| 브랜드 이름: | Sawafuji |
| 모델 번호: | 23300-96504 |
| 모크: | 5 |
| 가격: | 118 |
| 지불 조건: | T/T,웨스턴 유니온,L/C,D/C |
| 공급 능력: | 재고 있음 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23300-96504 스타터 사와푸지 타입 5.0kW 24V 11T 40.3mm CW 닛산 UD PF6, PF6T 디젤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
STARTER 모터 HINO NISSAN NF6 PF6 스타터 23300-96504
브랜드 이름 STARTER MOTOR HINO NISSAN NF6 PF6 STARTER 23300-96504
NISSAN 전기 제조기
제조사 부품 # 23300-96504
자동차 제조사 닛산
정품 부품 번호: NISSAN
출력 24V 5.0Kw 11빨
교차 참조 번호:
닛산: 23300-96504 23300-96509 23300-96510 23300-96516 23300-96518 23300-95500
사와푸지: 0350-602-0260 0350-602-0330 0350-602-0380 0350-602-0460
적용:
니산 UD CV41 1988-1990 10.3L PD6T 터보 디젤 엔진
닛산 UD CWA45 CWA46 1989-1991 12.5L PE6 & PE6T 디젤 엔진
닛산 UD CWB450-290 1992년 이후 PF6 12.5L 디젤 엔진
닛산 UD CWB450-290 1992년 이후 PF6T 12.5L 터보 디젤 엔진
닛산 UD CWB450-320 1992년 이후 PF6 12.5L 터보 디젤 엔진
닛산 UD CWB450-320 1992년 이후 PF6T 12.5L 터보 디젤 엔진
닛산 UD CW320 CW350 CW380 1996년 이후 PF6T 12.5L 터보 디젤 엔진
더 많은 횡단 참조 번호:
밀도
028000-2841 ME022330-01 028000-2842 ME022330-02
히타치
S210-98 23300-96065 S210-98A 23300-96069
S210-98C 23300-96116 S210-98D 23300-96119
사와 후지
0 350 602 0010 23300-96062 0 350 602 0011 23300-96508 0 350 602 0012 23300-96064
0 350 602 0013 23300-96063 0 350 602 0014 23300-96118 0 350 602 0015 23300-96161
0 350 602 0016 23300-96508 0 350 602 0381 23300-96505 0 350 602 0460
0 351 602 0010 23300-96063 0 351 602 0011 23300-96063 0 351 602 0012 23300-96076
0 351 602 0013 23300-96077 0 351 602 0021 23300-97073 0 351 602 0022
사진은 다음과 같습니다. 광저우 2AUTO PARTS CO., LTD WEB: WWW.TWOOAUTO.COM, WWW.AUTOPARTSOO.COM 이메일: 판매 @ AUTOPARTSOO.COM SKYPE: AUTOPARTSOO 페이스북 팬이 되기 위해 여기 클릭하세요.
|