| 제품 이름 | / 상품의 ID 번호 |
HS 코드 |
단위 가격 |
| 후면 충격 흡수기 "원산지" |
9-51630666 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| 앞 충격 흡수기 (트럭) "원래 PARDS" |
5-876101290 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| 앞 충격 흡수기 (버스) "ORIGIN PARDS" | 898080129 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| 스프링 부시 16mm "PORTIN PARDS" | 8-97227996-0 | 4016 99 570 9 | 1.35 |
| 스프링 부시 18mm "ORIGIN PARDS" | 8970748260 | 4016 99 570 9 | 1.50 |
| 전면 스프링 부시 (버섯) "원래 PARDS" |
8971846991 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
| 클러치 디스크 300x190x3.7mm "PORTIN PARDS" |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 30.75 |
| 클러치 디스크 300x190x3.7mm |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 24.75 |
| 클러치 바구니 '원래 PARDS" |
8-97169534-0 | 8708 93 900 9 | 34.50 |
| 타이 막대기 끝 왼쪽 | 8-97107349-A | 8708 99 970 9 | 2.40 |
| 넥타이 막대기 오른쪽 끝 | 8-97107348-A | 8708 99 970 9 | 2.40 |
| 소재의 나뭇잎 파이프 (관전) 라디에이터 톱 |
8-97128675-0 | 4009 32 000 0 | 1.95 |
| 앞 스프링 쿠션 | 8-98033516 | 4016 99 570 9 | 2.40 |
| 앞 베어링, 허브 | 32210 | 8482 10 900 8 | 2.40 |
| 앞 라이어링, 외면 허브 |
32207 | 8482 10 900 8 | 2.10 |
| 하부 냉각 라디에이터 파이프 | 8-97090584-0 | 4009 32 000 0 | 1.95 |
| 길쭉한 넥타이 막대기 LHD |
8-97170160 LHD |
8708 94 990 9 | 13.50 |
| 헤드 가스켓 115mm | 8-97349491-J | 8484 90 000 0 | 9.00 |
| 머리의 밀착장 112mm | 8-97349485-J | 8484 90 000 0 | 9.00 |
| 수리 키트 작동 브레이크 실린더 35mm (화물) |
587832051 | 4016 93 000 8 | 1.80 |
| 클러치 실린더 수리 키트 | 587831204-1 | 4016 93 000 8 | 1.95 |
| 브레이크 드럼 후면 | 8971020013 | 8708 30 990 9 | 31.50 |
| 클러치 디스크의 마찰 부리 300x190x3.7 mm | 13030019037 | 8708 93 900 9 | 3.15 |
| 킹 핀 포함 | 5-87832219- OP |
8708 50 990 9 | 12.00 |
| 트럭 부착기 NQR | 8972543870 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
| 신호 NQR 왼쪽으로 돌라 | 98010881 왼쪽 | 8512 20 000 9 | 3.75 |
| 전등 NQR 왼쪽 | 98009827 왼쪽 | 8512 20 000 9 | 11.25 |
| 신호 NQR 오른쪽으로 돌라 | 98010881 맞아요 |
8512 20 000 9 | 3.75 |
| 전등 NQR 오른쪽 | 98009827 맞아요 |
8512 20 000 9 | 11.25 |
| 클러치 디스크 350x10mm (물류) 10tn "ORIGIN PARDS" |
1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 33.75 |
| 클러치 디스크 350x10mm (물류) 10tn | 1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 25.50 |
| 엑셀 오일 밀폐 | 8-94336317 | 4016 93 000 8 | 0.60 |
| 후면 힙 오일 밀폐 | 8-94336316 | 4016 93 000 8 | 0.90 |
| 오일 밀폐 앞 허브 | 84248117 | 4016 93 000 8 | 0.30 |
| 오일 냉각기 | 8-97028739 | 8708 91 350 9 | 12.75 |
| 연료 필터 거친 | TF-8104 | 8421 23 000 0 | 1.42 |
| 공기 필터 (NQR) | 8970622940 | 8421 31 000 0 | 3.92 |
| 턱샘 | 1-09625484-0 | 4016 93 000 8 | 0.63 |
| 머리, 실린, 클러치 | 8-97167406-0 | 8708 93 900 9 | 5.50 |
| 튜브 고무 발전기 |
8-94339073-0 | 4009 31 000 0 | 0.94 |
| 온도 조절기 | 8-97300790-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
| 온도 조절기 | 8-97300787-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
| 팬 클러치 | 8-97129738-0 | 8483 60 800 0 | 21.18 |
| 물 펌프 | 8-97333361-0 | 8413 30 800 8 | 12.55 |
| 오일 필터 | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 4.71 |
| 후면 내부 화물 기름 밀폐 | 8-97122937-0 | 4016 93 000 8 | 0.94 |
| 변속기 벨트 12.5*1050mm |
8-97180199-J | 4010 35 000 0 | 1.50 |
| 변속기 벨트 12.5*1075mm |
1075 x 125 | 4010 35 000 0 | 1.50 |
| 압축 벨트 12.5*1100mm |
1100 x 125 | 4010 35 000 0 | 1.50 |
| 수갑 112 | 8-97176727-J | 8409 99 000 9 | 7.80 |
| 수면 115 | 8-97351558-J | 8409 99 000 9 | 7.80 |
| 브레이크 스프링 | 8-97122869-J | 7320 20 200 9 | 0.75 |
| 볼트 스프링 M16 | 9-51361602-* | 7318 15 700 9 | 0.75 |
| 볼트 스프링 M18 | 8-97033967-* | 7318 15 700 9 | 0.75 |
| 브레이크 마스터 실린더 1.3/8 | 8-98032603- АТ | 8708 30 990 9 | 20.25 |
| 피스톤 반지 115 | 8-98054995- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
| 피스톤 반지 112 | 8-97109462- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
| 기어박스 케이블 (L=3230) | 8-97350429-* | 8708 40 990 9 | 5.25 |
| 오일 센서 | 8-97176230-J | 9032 20 000 0 | 1.20 |
| 밸브 밀폐 | 8-94396609-J | 4016 93 000 8 | 0.30 |
| NPR 공기 필터 | 8-94156052-* | 8421 31 000 0 | 2.70 |
| 기어박스 동기화 | 8-97309532-J | 8708 40 990 9 | 2.70 |
| 기어박스 입력 셰프트 (Z=28) | 8-97252924-J | 8708 40 990 9 | 24.00 |
| 피스톤 NPR 112mm | 8-97176655-J | 8409 99 000 9 | 15.00 |
| 피스톤 NQR 115mm | 8-98209745-J | 8409 99 000 9 | 18.00 |
| 브레이크 드럼 | 8-97081218-J | 8708 30 990 9 | 31.50 |
| 앞 허브 | 8-97107414-J | 8708 50 910 9 | 27.75 |
| 브레이크 스프링 | 8-97022087-J | 7320 20 200 9 | 0.38 |
| 밸브 커버 가스켓 | 8-97105690-* | 4016 93 000 8 | 1.50 |
| 배기 밸브 | 8-97171398-* | 8409 99 000 9 | 1.05 |
| 수축 밸브 | 8-97171399 | 8409 99 000 9 | 1.50 |
| 오일 펌프 | 8-98017585 | 8413 30 800 8 | 18.75 |
| 브레이크 실린더 수리 키트 (32mm - 버스) |
5-87831598-J | 4016 93 000 8 | 1.50 |
| 측면 후면 시선 거울 | 8-94262543-* | 7009 10 000 9 | 2.85 |
| 후면 허브 베어링 28680 |
9-00093607- WX | 8482 20 000 9 | 3.00 |
| 후면 허브 베어링 29586 |
9-00093624-J | 8482 20 000 9 | 3.60 |
| 저축류류 30309 |
5-09812062-* | 8482 40 000 9 | 3.75 |
| 절감 나침반 | 532505 | 8482 40 000 9 | 2.25 |
| 연결 막대 | 8-971350323 | 8409 99 000 9 | 12.75 |
| 연결 스탭 부시 | 8-981213090 | 8409 99 000 9 | 0.90 |
| 팬 블레이드 430-10 | 8-97140854-0 | 8414 90 000 0 | 4.20 |
| 피스톤 핀 | 8-94396589-1 | 8409 99 000 9 | 1.95 |
| 오일 필터 | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 3.62 |
| 라디에이터 520*468*32 (황제) | 8973710110 | 8708 91 350 9 | 186.29 |
| 엔진 펌프 밀폐 (느느다란) |
8973643860 | 4016 93 000 8 | 2.17 |
| 운송 서비스 (FOB: 랴누랑, Jiangsu, 중국) | 운송 서비스 (FOB: 랴뉴낭, Jiangsu, 중국) | 517.5 |
| 제품 이름 | / 상품의 ID 번호 |
HS 코드 |
단위 가격 |
| 후면 충격 흡수기 "원산지" |
9-51630666 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| 앞 충격 흡수기 (트럭) "원래 PARDS" |
5-876101290 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| 앞 충격 흡수기 (버스) "ORIGIN PARDS" | 898080129 | 8708 80 350 9 | 6.00 |
| 스프링 부시 16mm "PORTIN PARDS" | 8-97227996-0 | 4016 99 570 9 | 1.35 |
| 스프링 부시 18mm "ORIGIN PARDS" | 8970748260 | 4016 99 570 9 | 1.50 |
| 전면 스프링 부시 (버섯) "원래 PARDS" |
8971846991 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
| 클러치 디스크 300x190x3.7mm "PORTIN PARDS" |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 30.75 |
| 클러치 디스크 300x190x3.7mm |
8-97377149-0 | 8708 93 900 9 | 24.75 |
| 클러치 바구니 '원래 PARDS" |
8-97169534-0 | 8708 93 900 9 | 34.50 |
| 타이 막대기 끝 왼쪽 | 8-97107349-A | 8708 99 970 9 | 2.40 |
| 넥타이 막대기 오른쪽 끝 | 8-97107348-A | 8708 99 970 9 | 2.40 |
| 소재의 나뭇잎 파이프 (관전) 라디에이터 톱 |
8-97128675-0 | 4009 32 000 0 | 1.95 |
| 앞 스프링 쿠션 | 8-98033516 | 4016 99 570 9 | 2.40 |
| 앞 베어링, 허브 | 32210 | 8482 10 900 8 | 2.40 |
| 앞 라이어링, 외면 허브 |
32207 | 8482 10 900 8 | 2.10 |
| 하부 냉각 라디에이터 파이프 | 8-97090584-0 | 4009 32 000 0 | 1.95 |
| 길쭉한 넥타이 막대기 LHD |
8-97170160 LHD |
8708 94 990 9 | 13.50 |
| 헤드 가스켓 115mm | 8-97349491-J | 8484 90 000 0 | 9.00 |
| 머리의 밀착장 112mm | 8-97349485-J | 8484 90 000 0 | 9.00 |
| 수리 키트 작동 브레이크 실린더 35mm (화물) |
587832051 | 4016 93 000 8 | 1.80 |
| 클러치 실린더 수리 키트 | 587831204-1 | 4016 93 000 8 | 1.95 |
| 브레이크 드럼 후면 | 8971020013 | 8708 30 990 9 | 31.50 |
| 클러치 디스크의 마찰 부리 300x190x3.7 mm | 13030019037 | 8708 93 900 9 | 3.15 |
| 킹 핀 포함 | 5-87832219- OP |
8708 50 990 9 | 12.00 |
| 트럭 부착기 NQR | 8972543870 | 4016 99 570 9 | 1.20 |
| 신호 NQR 왼쪽으로 돌라 | 98010881 왼쪽 | 8512 20 000 9 | 3.75 |
| 전등 NQR 왼쪽 | 98009827 왼쪽 | 8512 20 000 9 | 11.25 |
| 신호 NQR 오른쪽으로 돌라 | 98010881 맞아요 |
8512 20 000 9 | 3.75 |
| 전등 NQR 오른쪽 | 98009827 맞아요 |
8512 20 000 9 | 11.25 |
| 클러치 디스크 350x10mm (물류) 10tn "ORIGIN PARDS" |
1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 33.75 |
| 클러치 디스크 350x10mm (물류) 10tn | 1-31240671- OP |
8708 93 900 9 | 25.50 |
| 엑셀 오일 밀폐 | 8-94336317 | 4016 93 000 8 | 0.60 |
| 후면 힙 오일 밀폐 | 8-94336316 | 4016 93 000 8 | 0.90 |
| 오일 밀폐 앞 허브 | 84248117 | 4016 93 000 8 | 0.30 |
| 오일 냉각기 | 8-97028739 | 8708 91 350 9 | 12.75 |
| 연료 필터 거친 | TF-8104 | 8421 23 000 0 | 1.42 |
| 공기 필터 (NQR) | 8970622940 | 8421 31 000 0 | 3.92 |
| 턱샘 | 1-09625484-0 | 4016 93 000 8 | 0.63 |
| 머리, 실린, 클러치 | 8-97167406-0 | 8708 93 900 9 | 5.50 |
| 튜브 고무 발전기 |
8-94339073-0 | 4009 31 000 0 | 0.94 |
| 온도 조절기 | 8-97300790-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
| 온도 조절기 | 8-97300787-0 | 9032 10 890 0 | 3.14 |
| 팬 클러치 | 8-97129738-0 | 8483 60 800 0 | 21.18 |
| 물 펌프 | 8-97333361-0 | 8413 30 800 8 | 12.55 |
| 오일 필터 | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 4.71 |
| 후면 내부 화물 기름 밀폐 | 8-97122937-0 | 4016 93 000 8 | 0.94 |
| 변속기 벨트 12.5*1050mm |
8-97180199-J | 4010 35 000 0 | 1.50 |
| 변속기 벨트 12.5*1075mm |
1075 x 125 | 4010 35 000 0 | 1.50 |
| 압축 벨트 12.5*1100mm |
1100 x 125 | 4010 35 000 0 | 1.50 |
| 수갑 112 | 8-97176727-J | 8409 99 000 9 | 7.80 |
| 수면 115 | 8-97351558-J | 8409 99 000 9 | 7.80 |
| 브레이크 스프링 | 8-97122869-J | 7320 20 200 9 | 0.75 |
| 볼트 스프링 M16 | 9-51361602-* | 7318 15 700 9 | 0.75 |
| 볼트 스프링 M18 | 8-97033967-* | 7318 15 700 9 | 0.75 |
| 브레이크 마스터 실린더 1.3/8 | 8-98032603- АТ | 8708 30 990 9 | 20.25 |
| 피스톤 반지 115 | 8-98054995- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
| 피스톤 반지 112 | 8-97109462- OP | 8409 99 000 9 | 5.25 |
| 기어박스 케이블 (L=3230) | 8-97350429-* | 8708 40 990 9 | 5.25 |
| 오일 센서 | 8-97176230-J | 9032 20 000 0 | 1.20 |
| 밸브 밀폐 | 8-94396609-J | 4016 93 000 8 | 0.30 |
| NPR 공기 필터 | 8-94156052-* | 8421 31 000 0 | 2.70 |
| 기어박스 동기화 | 8-97309532-J | 8708 40 990 9 | 2.70 |
| 기어박스 입력 셰프트 (Z=28) | 8-97252924-J | 8708 40 990 9 | 24.00 |
| 피스톤 NPR 112mm | 8-97176655-J | 8409 99 000 9 | 15.00 |
| 피스톤 NQR 115mm | 8-98209745-J | 8409 99 000 9 | 18.00 |
| 브레이크 드럼 | 8-97081218-J | 8708 30 990 9 | 31.50 |
| 앞 허브 | 8-97107414-J | 8708 50 910 9 | 27.75 |
| 브레이크 스프링 | 8-97022087-J | 7320 20 200 9 | 0.38 |
| 밸브 커버 가스켓 | 8-97105690-* | 4016 93 000 8 | 1.50 |
| 배기 밸브 | 8-97171398-* | 8409 99 000 9 | 1.05 |
| 수축 밸브 | 8-97171399 | 8409 99 000 9 | 1.50 |
| 오일 펌프 | 8-98017585 | 8413 30 800 8 | 18.75 |
| 브레이크 실린더 수리 키트 (32mm - 버스) |
5-87831598-J | 4016 93 000 8 | 1.50 |
| 측면 후면 시선 거울 | 8-94262543-* | 7009 10 000 9 | 2.85 |
| 후면 허브 베어링 28680 |
9-00093607- WX | 8482 20 000 9 | 3.00 |
| 후면 허브 베어링 29586 |
9-00093624-J | 8482 20 000 9 | 3.60 |
| 저축류류 30309 |
5-09812062-* | 8482 40 000 9 | 3.75 |
| 절감 나침반 | 532505 | 8482 40 000 9 | 2.25 |
| 연결 막대 | 8-971350323 | 8409 99 000 9 | 12.75 |
| 연결 스탭 부시 | 8-981213090 | 8409 99 000 9 | 0.90 |
| 팬 블레이드 430-10 | 8-97140854-0 | 8414 90 000 0 | 4.20 |
| 피스톤 핀 | 8-94396589-1 | 8409 99 000 9 | 1.95 |
| 오일 필터 | 8-97148270-0 | 8421 23 000 0 | 3.62 |
| 라디에이터 520*468*32 (황제) | 8973710110 | 8708 91 350 9 | 186.29 |
| 엔진 펌프 밀폐 (느느다란) |
8973643860 | 4016 93 000 8 | 2.17 |
| 운송 서비스 (FOB: 랴누랑, Jiangsu, 중국) | 운송 서비스 (FOB: 랴뉴낭, Jiangsu, 중국) | 517.5 |